Características Generales |
|
---|---|
Acabado | Blanco |
Clasificación energética 2021 | F |
Dimensiones (cm) | 84,5 x 59,8 x 60 (alto x ancho x fondo) |
Dispositivo de seguridad | AQUASAFE - Bloqueo de seguridad para niños |
Funciones adicionales | Media Carga, Express, Secado Extra, Start-Pause |
Longitud de cable (m) | 1,5 |
Nivel de ruido máximo (dB) | 49 |
Número de programas | 6 |
Otras características |
Tecnología Eco3 Plus Posibilidad de instalación en columna Alarma óptica y acústica fin de programa Cuba mixta polinox |
Tipo de instalación | Libre instalación |
Color del fabricante | Blanco |
Modelo | DFS26610 |
Características Técnicas |
|
Ancho (cm) | 59,8 |
Alto (cm) | 84,5 |
Fondo (cm) | 60 |
Autoprogram
![]() |
|
Antifugas | Si |
Consumo de agua ciclo (l) | 11,5 |
Consumo energía 100 ciclos | 92 |
Entrada de agua | Sólo fría |
Flexibilidad | Cesta superior regulable en altura - Cesta para cubiertos |
Función Inicio diferido | Si |
Función Media Carga | Si |
Función: Ver tiempo restante | Si |
Indicador nivel de abrillantador | Si |
Indicador nivel de sal | Si |
Inicio diferido (h) | 24 |
Nº de temperaturas | 5 |
Número de cubiertos | 12 |
Programas de lavado | Eco, Normal (55º), Intensivo, 1 hora (58' lavado y secado), GlassCare, Whisper (-2dB) |
Sistema de protección del cristal | Si |
Tipo de control | Botones |
![]() |
Ficha energética 2021 | Descargar |
---|