Características Generales |
|
---|---|
Acabado | Acero inoxidable |
Clasificación energética 2021 | C |
Dimensiones (cm) | 84,5 x 59,8 x 60 (alto x ancho x fondo) |
Funciones adicionales | Carga Dual, Express, Secado extra, PowerWash, Start-Pause, IonClean |
Nivel de ruido máximo (dB) | 42 |
Número de programas | 8 |
Otras características |
Apertura automática de puerta PremiumDry Tercer rociador superior Tecnología Eco3 Plus Posibilidad de instalación en columna Alarma óptica y acústica fin de programa |
Tipo de instalación | Libre instalación |
Color del fabricante | Acero inoxidable |
Modelo | DFS76850 |
Características Técnicas |
|
Ancho (cm) | 59,8 |
Alto (cm) | 84,5 |
Fondo (cm) | 60 |
Autoprogram
![]() |
|
Tercer rociador
![]() |
|
Antifugas | Si |
Consumo de agua ciclo (l) | 9,8 |
Entrada de agua | Sólo fría |
Flexibilidad | Tercera bandeja para cubiertos MultiFlex3 - Cesta superior regulable en altura (PushUp - 3 posiciones) - Cesta inferior FlexiSet4 con soportes abatibles |
Función Inicio diferido | Si |
Función: Ver tiempo restante | Si |
Indicador nivel de abrillantador | Si |
Indicador nivel de sal | Si |
Inicio diferido (h) | 24 |
Material de la cuba acero inoxidable | Si |
Motor Inverter | Si |
Nº de temperaturas | 5 |
Número de cubiertos | 14 |
Programas de lavado | Prelavado, Express, Eco, Intensivo, Whisper (-2dB), Auto, AutoClean, Hygiene |
Tercera Bandeja | Si |
Tipo de control | Botones |
![]() |
Ficha energética 2021 | Descargar |
---|