Características Generales |
|
---|---|
Acabado | Inox |
Control por app | Si |
Dimensiones (cm) | 85 x 60 x 65 (alto x ancho x fondo) |
Dimensiones especiales (cm) | Fondo con puerta: 71,3 |
Otras características |
Lavado de Tambor+ Mi ciclo Cubeta Stay Clean Puerta: Negro |
Tipo de instalación | Libre instalación |
Color del fabricante | Inox |
Modelo | WD90T534DBN/S3 |
Características Técnicas |
|
Ancho (cm) | 60 |
Alto (cm) | 85 |
Fondo (cm) | 65 |
Auto Optimal Wash
![]() |
|
EcoBubble
![]() |
|
Programa vapor
![]() |
|
Tambor Diamante
![]() |
|
Capacidad de lavado (kg) | 9 |
Capacidad de secado (kg) | 6 |
Clase energética 2021 lavado y secado | E |
Clase energética 2021 sólo lavado | B |
Consumo agua por ciclo de lavado | 50 |
Consumo agua por ciclo de lavado y secado | 90 |
Consumo energía lavado y secado 100 ciclos | 377 |
Consumo energía sólo lavado 100 ciclos | 57 |
Entrada de agua | Sólo fría |
Función Bloqueo para niños | Si |
Función Inicio diferido | Si |
Nivel de ruido centrifugado (dB) | 72 |
Número de revoluciones (rpm) | 1400 |
Programas de lavado | Eco 40-60 - Wash and Dry - Active Wear - Air Wash - Ropa de cama - Cloudy Day - Algodón - Colours - Ropa delicada - Desaguar + Centrifugar - Drum Clean - Intense Cold - Mixed load - Outdoor - Centrifugado + Aclarado - Shirts - Silent Wash - Sintéticos - Towels - Lana - Secado estándar - Secado sintéticos - Lavado rápido 15 min - Limpieza de Vapor |
Sentido apertura puerta | Izquierda |
Tipo de control | Táctil |
Tipo de display | Display LED |
AirWash
![]() |
|
App SmartThings
![]() |
![]() |
Ficha energética 2021 | Descargar |
---|