Características Generales |
|
---|---|
Altura mínima del hueco | 82 |
Anchura mínima del hueco | 60 |
Clasificación energética 2021 | D |
Dimensiones (cm) | 82 x 59,5 x 55 (alto x ancho x fondo) |
Dimensiones del hueco (cm) | 82 x 60 x 57 (alto x ancho x fondo) |
Fondo mínimo del hueco | 57 |
Nivel de ruido máximo (dB) | 72 |
Nivel de ruido mínimo (dB) | 46 |
Tipo de instalación | Integrable |
Modelo | BIWMWG71483EEUN |
Características Técnicas |
|
Ancho (cm) | 59,5 |
Alto (cm) | 82 |
Fondo (cm) | 55 |
Capacidad de lavado (kg) | 7 |
Consumo de agua ciclo (l) | 44 |
Consumo energía 100 ciclos | 69 |
Entrada de agua | Sólo fría |
Motor Inverter | Si |
Nivel de ruido centrifugado (dB) | 72 |
Nivel de ruido lavado (dB) | 46 |
Número de revoluciones (rpm) | 1200 |
Programas de lavado | FreshCare+, PrecisionClean, Diario 30°, Diario 40°, Diario mezclado 40 °C, Rapido, Chrono 30 °C, Eco Algodon, Programa de tejidos mixtos, Programa de ropa grande especial |
Sentido apertura puerta | Izquierda |
Tipo de control | Botones |
Volumen tambor | 52 |
Fresh Care+
![]() |
|
Motor Senseinverter
![]() |
|
Precision Clean
![]() |
|
SoftMove
![]() |
![]() |
Ficha energética 2021 | Descargar |
---|