Características Generales |
|
---|---|
Altura mínima del hueco | 82 |
Anchura mínima del hueco | 82 |
Certificaciones de homologación | CE,VDE |
Clasificación energética 2021 | C |
Dimensiones (cm) | 81,8 x 59,8 x 55,5 (alto x ancho x fondo) |
Dimensiones del hueco (cm) | 82 x 60 x 58 (alto x ancho x fondo) |
Dimensiones especiales (cm) | 57,4 (fondo con puerta) |
Fondo mínimo del hueco | 58 |
Frecuencia | 50 |
Longitud de cable (m) | 2,1 |
Nivel de ruido máximo (dB) | 66 |
Nivel de ruido mínimo (dB) | 41 |
Otras características |
Paneles laterales antivibración Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G Cubeta de detergente autolimpiante |
Tipo de instalación | Integrable |
Modelo | 3TI982B |
Características Técnicas |
|
Ancho (cm) | 59,6 |
Alto (cm) | 81,8 |
Fondo (cm) | 54,4 |
AquaControl
![]() |
|
Motor ExtraSilencio
![]() |
|
Función Más rápido
![]() |
|
Función pausa+carga
![]() |
|
Protección múltiple de agua
![]() |
|
Años de garantía del motor | 10 |
Capacidad de lavado (kg) | 8 |
Consumo de agua ciclo (l) | 45 |
Consumo energía 100 ciclos | 62 |
Entrada de agua | Sólo fría |
Función Añadir ropa | Si |
Función Bloqueo para niños | Si |
Función Inicio diferido | Si |
Iluminación interior | Halógena |
Inicio diferido (h) | 24 |
Motor Inverter | Si |
Nivel de ruido centrifugado (dB) | 66 |
Nivel de ruido lavado (dB) | 41 |
Número de revoluciones (rpm) | 1200 |
Programas de lavado | Aclarado, Camisas, desaguar / centrifugar, Inicio + pausa/carga, rapido/mix, revoluciones seleccionable, Súper rápido 15/30 min, terminado, Vario Speed - Programas especiales: Súper rápido 15/30 min., Rápido/mix, Camisas |
Sentido apertura puerta | Izquierda |
Sistema de protección de agua | Si |
Tipo de control | Táctil |
Tipo de display | Display LED |
Volumen tambor | 55 |
![]() |
Ficha energética 2021 | Descargar |
---|