Características Generales |
|
---|---|
Acabado | Cristal Blanco |
Accesorios opcionales | Filtro de carbón activo (02859399) - Válvula antiretorno (02832004) - Conjunto tubos negro (02861401) - Extensión tubo inox (02861300) |
Clasificación energética | A⁺⁺⁺ |
Consumo de energía (kWh/año) | 14,5 |
Desconexión automática | Si |
Dimensiones (cm) | 85,5 x 60 x 31,4 (alto x ancho x fondo) |
Dimensiones especiales (cm) | Distancia mínima a una placa eléctrica / gas: 40/65 - Altura del producto sin chimenea: 49 |
Nivel de ruido máximo (dB) | 64 |
Nivel de ruido mínimo (dB) | 40 |
Otras características |
Táctil con display digital con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 842m3/h - 283m3/h Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 46dB(A), máximo: 64dB(A) TIRA LED bicolor cálido/natural regulable en intensidad Motor Brushless Sistema de fácil instalación Filtro antivaho y Zona de recolección de condensación de filtros Presión max.: 357 Pa - Presión TURBO: 365 Pa |
Tipo de instalación | De pared |
Color del fabricante | Crista Blanco |
Modelo | 600XGWH /F |
Características Técnicas |
|
Ancho (cm) | 60 |
Alto (cm) | 85,5 |
Fondo (cm) | 31,4 |
Conectividad AUTO
![]() |
|
Altura máxima (cm) | 117 |
Aspiración mínima (m³/h) | 200 |
Capacidad de aspiración | Cocina de más de 15 metros (más de 430m³/h) |
Clase de Eficiencia de filtrado de grasa | C |
Clase de Eficiencia de iluminación | B |
Clase de Eficiencia fluidodinámica | A |
Conexión Placa-Campana | Si |
Consumo de energía en espera (W) | 0,4 |
Consumo de energía en modo apagado (W) | 0,4 |
Diametro de tubo (cm) | 15 |
Diseño | Inclinada |
Eficiencia de filtrado de grasa (%) | 75,5 |
Eficiencia de iluminación (%) | 26,3 |
Eficiencia fluidodinámica (%) | 39,7 |
Filtros lavables en lavavajillas | Si |
Flujo en modo ultrarrápido (m³/h) | 825 |
Aspiración máxima (m³/h) | 605 |
Iluminación | LED |
Iluminación media (lux) | 79 |
Modo boost | Si |
Número de filtros | 3 |
Número de lamparas | 1 |
Número de motores | 1 |
Número de velocidades | 6 |
Potencia de lámpara (W) | 2 |
Potencia del motor (W) | 143 |
Potencia sonora en modo boost/ultrarrapido (dBA) | 69 |
Tipo de aspiración | Convencional |
Tipo de control | Táctil |
Tipo de ventilación | Recirculación y Externa |
![]() |
Ficha energética 2021 | Descargar |
---|