Características Generales |
|
---|---|
Acabado | Negro |
Anchura mínima del hueco | 56 |
Clasificación energética | A |
Consumo de energía (kWh/año) | 38,9 |
Desconexión automática | Si |
Dimensiones (cm) | 5,2 x 77 x 52 (alto x ancho x fondo) |
Dimensiones del hueco (cm) | 56 x 49 (ancho x fondo) |
Fondo mínimo del hueco | 49 |
Frecuencia | 50,60 |
Nivel de ruido máximo (dB) | 67 |
Nivel de ruido mínimo (dB) | 40 |
Potencia de conexión | 9400 |
Tensión | 220-240 |
Tipo de instalación | Integrable |
Color del fabricante | Negro |
Modelo | AS750 |
Características Técnicas |
|
Ancho (cm) | 77 |
Alto (cm) | 5,2 |
Fondo (cm) | 52 |
Capacidad de aspiración | Cocina de más de 15 metros (más de 430m³/h) |
Clase de Eficiencia de filtrado de grasa | B |
Clase de Eficiencia fluidodinámica | A |
Consumo de energía en espera (W) | 0,41 |
Consumo de energía en modo apagado (W) | 0,41 |
Diametro de tubo (cm) | 15 |
Eficiencia de filtrado de grasa (%) | 91,2 |
Eficiencia fluidodinámica (%) | 26,7 |
Flujo en modo ultrarrápido (m³/h) | 650 |
Aspiración máxima (m³/h) | 450 |
Modo boost | Si |
Número de motores | 1 |
Potencia sonora en modo boost/ultrarrapido (dBA) | 67 |
Tipo de aspiración | Convencional |
Tipo de control | Táctil |
Tipo de ventilación | Recirculación y Externa |
Función Booster
![]() |
|
Nº zonas Inducción flexible | 2 |
Aspiración | Si |
Diámetro máx de cocción (cm) | 19 |
Función Bloqueo para niños | Si |
Función Temporizador | Si |
Mandos | Frontales |
Nº de niveles de potencia | 9 |
Nº Zonas | 4 |
Potencia total (W) | 9400 |
Seguridad | Desconexión automática de seguridad |
Tipo de control | Táctil |
Zonas | *4 Zonas independientes con función Booster para cada zona: - Delantera Derecha con BOOSTER de 21.5cm x 19cm de 1.6 kW (máx. 1.85kW) - Trasera Derecha con BOOSTER de 21.5cm x 19cm de 2.1 kW (máx. 3kW) - Delantera Izquierda con BOOSTER de 21.5cm x 19cm d |