Características Generales |
|
---|---|
Altura máxima del hueco | 87 |
Altura mínima del hueco | 82 |
Anchura máxima del hueco | 60,5 |
Anchura mínima del hueco | 60 |
Clasificación energética 2021 | E |
Control por app | Si |
Dimensiones (cm) | 81,5 x 59,8 x 55,4 (alto x ancho x fondo) |
Dimensiones del hueco (cm) | 82/87 x 60/60,5 x 60 (alto x ancho x fondo) |
Fondo mínimo del hueco | 60 |
Funciones adicionales | Lavado por zonas Dual - Ahorro energético - Alta temperatura - Media carga - Vapor - Extra seco - Bloqueo infantil |
Otras características |
TrueSteam Sensor de suciedad Ablandador de agua Calentador oculto Aqua-Stop Sistema de secado: condensación 3 Brazos de lavado Cesta superior regulable en altura Sistema de lavado VarioPlus |
Tipo de instalación | Integrable |
Modelo | DB325TXS |
Características Técnicas |
|
Ancho (cm) | 59,8 |
Alto (cm) | 81,5 |
Fondo (cm) | 55,4 |
EasyRack +
![]() |
|
Inverter Direct Drive
![]() |
|
QuadWash
![]() |
|
SmartThinQ Connected
![]() |
|
Smart Diagnosis
![]() |
|
Antifugas | Si |
Consumo de agua ciclo (l) | 9,5 |
Consumo energía 100 ciclos | 95 |
Entrada de agua | Sólo fría |
Función Inicio diferido | Si |
Función Media Carga | Si |
Inicio diferido (h) | 12 |
Material de la cuba acero inoxidable | Si |
Motor Inverter | Si |
Número de cubiertos | 14 |
Tercera Bandeja | Si |
Tipo de control | Botones |
Tipo de integración | Puerta fija |
![]() |
Planos de producto | Descargar |
---|
![]() |
Ficha energética 2021 | Descargar |
---|