Características Generales |
|
---|---|
Clasificación energética 2021 | D |
Dimensiones (cm) | 81,5 x 59,8 x 55 (alto x ancho x fondo) |
Dimensiones del hueco (cm) | 82-87 x 60 x 58 (alto x ancho x fondo) |
Nivel de ruido máximo (dB) | 47 |
Otras características |
AutoDoor 3 Aspersores Descalcificador: Ajuste de la dureza del agua Display LED |
Tipo de instalación | Integrable |
Modelo | 3LVF-635ADIT |
Características Técnicas |
|
Ancho (cm) | 59,8 |
Alto (cm) | 81,5 |
Fondo (cm) | 55 |
Autoprogram
![]() |
|
Beam on floor
![]() |
|
Full Aquastop Electrónico
![]() |
|
Media Carga Zone Wash
![]() |
|
Sistema Up&Down
![]() |
|
Consumo de agua ciclo (l) | 11 |
Consumo energía 100 ciclos | 85 |
Entrada de agua | Sólo fría |
Función Inicio diferido | Si |
Función Media Carga | Si |
Indicador nivel de abrillantador | Si |
Indicador nivel de sal | Si |
Inicio diferido (h) | 24 |
Luz Interior | Si |
Nº de temperaturas | 5 |
Número de cubiertos | 14 |
Programas de lavado | Autolimpiante 70°C/145min - Programa Auto 55 ° - 65° C /85~150 min. - Programa cristal 50°C / 120 min. - Programa Fiesta 35°C/20 min |
Sistema de protección del cristal | Si |
Tercera Bandeja | Si |
Tipo de control | Botones |
Tipo de integración | Puerta deslizante |
![]() |
Ficha energética 2021 | Descargar |
---|