Características Generales |
|
---|---|
Acabado | Blanco |
Dimensiones (cm) | 85 x 59,5 x 63 (alto x ancho x fondo) |
Funciones adicionales | Cancelación del programa - Clean + |
Otras características |
Steam Refresh Indicadores de progreso de programa Control de espuma Control de equilibrio Indicador de ciclo y final de ciclo Puerta negra Idioma del panel: Spanish/Portuguese |
Tipo de instalación | Libre instalación |
Color del fabricante | Blanco |
Modelo | FFB 9458 BV SP |
Características Técnicas |
|
Ancho (cm) | 59,5 |
Alto (cm) | 85 |
Fondo (cm) | 63 |
Capacidad de lavado (kg) | 9 |
Consumo de agua ciclo (l) | 50 |
Consumo energía 100 ciclos | 57 |
Entrada de agua | Sólo fría |
Función Bloqueo para niños | Si |
Nivel de ruido centrifugado (dB) | 78 |
Número de revoluciones (rpm) | 1400 |
Programas de lavado | Diario 30° - Diario 40° - Diario mezclado 40 °C - Rápido - Eco Algodón - Refrescar - Programa de tejidos mixtos - Programa de ropa grande especial - Deporte - Delicados - Lana - Aclarado intensivo - Algodón - Blancos - Sintéticos - Aclarado y Centrifugado - Desaguado y centrifugado - Descarga - Prelavado - Programa de lavado en frío |
Sentido apertura puerta | Izquierda |
Tipo de control | Botones |
Tipo de display | Display LCD |
Fresh Care+
![]() |
![]() |
Ficha energética 2021 | Descargar |
---|