Características Generales |
|
---|---|
Acabado | Blanco |
Clasificación energética 2021 | A |
Control por app | Si |
Dimensiones (cm) | 85 x 60 x 68 (alto x ancho x fondo) |
Dimensiones especiales (cm) | 60 (fondo sin puerta) |
Otras características |
Display con Inteligencia artificial Tipo de tambor: Swirl+ Mi ciclo Puerta: Negra Cubeta Stay Clean |
Tipo de instalación | Libre instalación |
Color del fabricante | Blanco |
Modelo | WW10T684DLE/S3 |
Características Técnicas |
|
Ancho (cm) | 60 |
Alto (cm) | 85 |
Fondo (cm) | 68 |
Años de garantía del motor | 10 |
Capacidad de lavado (kg) | 10 |
Consumo de agua ciclo (l) | 53 |
Consumo energía 100 ciclos | 52 |
Entrada de agua | Sólo fría |
Función Añadir ropa | Si |
Función Bloqueo para niños | Si |
Función Inicio diferido | Si |
Motor Inverter | Si |
Nivel de ruido centrifugado (dB) | 72 |
Número de revoluciones (rpm) | 1400 |
Para familias | Familia numerosa |
Programas de lavado | Programas: Eco 40-60 - Lavado Rápido - Lavado Rápido 15’ - Active Wear - Cuidado Infantil - Ropa de cama - Cloudy Day - Algodón - Colours - Ropa delicada - Ropa vaquera - Desaguar + Centrifugar - Drum Clean+ - Intense Cold - Limpieza de Vapor - Outdoor - Centrifugado + Aclarado - Shirts - Silent Wash - Sintéticos - Towels - Lana / Programas de vapor / Programa Higiene (mínimo 60C) y Ropa de Cama / Lavado de Tambor |
Sentido apertura puerta | Izquierda |
Tipo de control | Táctil |
AddWash
![]() |
|
Auto Optimal Wash
![]() |
|
EcoBubble
![]() |
|
Motor Digital Inverter
![]() |
|
App SmartThings
![]() |
![]() |
Ficha energética 2021 | Descargar |
---|