Características Generales |
|
---|---|
Acabado | Blanco |
Clasificación energética 2021 | C |
Control por app | Si |
Dimensiones (cm) | 84,7 x 59,7 x 63,1 (alto x ancho x fondo) |
Dimensiones especiales (cm) | 66 (fondo con puerta) |
Funciones adicionales | On/Off, Vapor, Inicio diferido remoto, Inicio/Pausa, Temperatura, Centrifugado, Intensivo con prelavado, Ahorro de tiempo, Suavizante, Detergente |
Otras características |
Conectividad WiFi Control de Centrifugado: ABC Control electrónico de la carga «Fuzzy Logic» Compartimentos para el detergente: de 4 compartimentos Patas: 4 patas regulables en altura |
Tipo de instalación | Libre instalación |
Color del fabricante | Blanco |
Modelo | L7FEE942Q |
Características Técnicas |
|
Ancho (cm) | 59,7 |
Alto (cm) | 84,7 |
Fondo (cm) | 63,1 |
AquaControl
![]() |
|
AutoDose
![]() |
|
ProSteam
![]() |
|
Tambor Pro Tex
![]() |
|
Ariel Lenor | Si |
Capacidad de lavado (kg) | 9 |
Consumo de agua ciclo (l) | 49 |
Consumo energía 100 ciclos | 65 |
Entrada de agua | Sólo fría |
Función Bloqueo para niños | Si |
Nivel de ruido centrifugado (dB) | 75 |
Número de revoluciones (rpm) | 1400 |
Programas de lavado | Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, Lana\Seda, Vapor, Antialérgico, 3 kg en 20 minutos, Outdoor, Vaqueros, Limpieza de la máquina, Plancha fácil, Ropa vaquera, Ropa blanca, Edredón, Ropa Deportiva, Tejidos de microfibra, Toallas, Lana, Ropa de trabajo, Cortinas, Aclarado , Descarga, Centrifugado |
Sentido apertura puerta | Izquierda |
Sistema de protección de agua | Si |
Tipo de control | Botones |
Tipo de display | Display LED |
Woolmark Blue | Si |
AEG Care App
![]() |
![]() |
Ficha energética 2021 | Descargar |
---|