Características Generales |
|
---|---|
Accesorios incluidos | Accesorios: - 2 bandejas (1 profunda) - 1 rejilla |
Antihuellas | Si |
Clasificación energética | A⁺ |
Dimensiones (cm) | 59,4 x 59,4 x 56,4 (alto x ancho x fondo) |
Longitud de cable (m) | 90 |
Tipo de instalación | Integrable |
Color del fabricante | Acero inoxidable |
Modelo | AKZ9 7891 IX |
Características Técnicas |
|
Ancho (cm) | 59,4 |
Alto (cm) | 59,4 |
Fondo (cm) | 56,4 |
6th SENSE
![]() |
|
Cook3
![]() |
|
Guías telescópicas
![]() |
|
SmartClean
![]() |
|
Carriles telescópicos | Si |
Consumo de energía en modo estándar (kWh/ciclo) | 0,91 |
Multifunción | Si |
Número de carriles telescópicos | 1 |
Número de Bandejas | 2 |
Potencia (W) | 3650 |
Tipo limpieza | Aquálisis |
Apertura | Abatible |
Modos de funcionamiento | Horno multifunción 16 funciones Función Grill y Turbo Grill Pre-calentamiento rápido Función Descongelación Aire forzado Función Pizza/Pan |
Tipo de control | Dial |
Tipo de display | Display LCD |
Volumen útil | Grande |
![]() |
Planos de producto | Descargar |
---|
![]() |
Ficha energética | Descargar |
---|