Características Generales |
|
---|---|
Accesorios incluidos | Bandeja profunda esmaltada y parrilla (con sistema antivuelco) |
Altura mínima del hueco | 59 |
Anchura máxima del hueco | 56,8 |
Anchura mínima del hueco | 56 |
Antihuellas | Si |
Clasificación energética | A |
Dimensiones (cm) | 59,5 x 59,5 x 55,9 (alto x ancho x fondo) |
Dimensiones del hueco (cm) | 59 x 56-56,8 x 49 (alto x ancho x fondo) |
Fondo mínimo del hueco | 49 |
Longitud de cable (m) | 110 |
Tipo de instalación | Integrable |
Color del fabricante | Inox |
Modelo | HBB 435 |
Características Técnicas |
|
Ancho (cm) | 59,5 |
Alto (cm) | 59,5 |
Fondo (cm) | 55,9 |
Consumo de energía en modo estándar (kWh/ciclo) | 0,81 |
Número de Bandejas | 1 |
Potencia (W) | 2593 |
Apertura | Abatible |
Con grill | Si |
Modos de funcionamiento | 3 Funciones |
Tipo de control | Dial |
Volumen útil | Grande |