Características Generales |
|
---|---|
Accesorios opcionales | Dispositivo SmartDevice |
Altura máxima del hueco | 178,8 |
Altura mínima del hueco | 177,2 |
Anchura máxima del hueco | 57 |
Anchura mínima del hueco | 56 |
Clasificación energética 2021 | E |
Control por app | Si |
Dimensiones (cm) | 177 x 59,5 x 54,6 (alto x ancho x fondo) |
Dimensiones del hueco (cm) | 177,2-178,8 x 56-57 x 55 (alto x ancho x fondo) |
Dispositivo de seguridad | Alarma visual y acústica en caso de fallo - Alarma de puerta de frigorífico y congelador: visual y acústica |
Fondo mínimo del hueco | 55 |
Funciones adicionales | SuperCool Automático - SuperFrost Automático |
Nivel de ruido máximo (dB) | 34 |
Otras características |
Montaje de puerta fija Maquina de hielo. Con Depósito de agua Producción de cubitos de hielo: 1,20 kg / 24 horas Almacenamiento de cubitos de hielo: 5,0 kg Patas regulables en altura en la parte delantera Bisagras de puerta Derecha Bisagra de la puerta reversible Peso máximo para la puerta del refrigerador: 18 kg Peso máximo para la puerta del congelador: 12 kg |
Tipo de instalación | Integrable |
Modelo | ICNe-5133-20 001 |
Características Técnicas |
|
Ancho (cm) | 55,9 |
Alto (cm) | 177 |
Fondo (cm) | 54,6 |
DuoCooling
![]() |
|
Número estantes frigorífico | 4 |
Alarma temperatura | Si |
Autonomía sin corriente eléctrica | 9 |
Botellero | Si |
Capacidad de congelación (Kg/24h) | 6 |
Capacidad útil congelador (l) | 71 |
Capacidad útil refrigerador (l) | 183 |
Compartimentos para verduras | 1 |
Controles | Interior |
Display | Si |
Equipamiento interior | *Frigorífico: PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir - Estantes de plástico en la contrapuerta - 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona - Botellero - Iluminación de techo LED - 1 compartimento EasyFresh sobre guías telescópicas *Congelador No Frost 4 estrellas: 3 cajones, VarioSpace, cajones cerrados por completo con frentes transparentes |
Función congelación rápida | Si |
Función de refrigerado rápido | Si |
Ice maker | Si |
Iluminación interior | LED |
Indicación temperatura | Interior Display |
Núm. de compartimentos del congelador | 3 |
Sentido apertura puerta | Derecha,Intercambiable |
Tipo de control | Táctil |
Tipo de display | Display LCD |
Tipo de frío | No frost |
![]() |
Planos de producto | Descargar |
---|
![]() |
Ficha energética 2021 | Descargar |
---|