Características Generales |
|
---|---|
Accesorios incluidos | Huevera Variable - Mantequera |
Altura mínima del hueco | 178,8 |
Anchura del producto embalado | 177,2 |
Anchura mínima del hueco | 56 |
Bisagra de la puerta | Derecha |
Clasificación energética 2021 | D |
Control por app | Si |
Dimensiones (cm) | 177 x 55,9 x 54,6 (alto x ancho x fondo) |
Dimensiones del hueco (cm) | 177,2-178,8 x 56-57 x 55 (alto x ancho x fondo) |
Fondo mínimo del hueco | 55 |
Funciones adicionales | Power Cooling - SuperFrost - SuperCool |
Nivel de ruido máximo (dB) | 34 |
Otras características |
Ice Maker con toma de agua fija Apertura a la derecha intercambiable Cambio de sentido de apertura, lo puede hacer el usuario por su cuenta Angulo de apertura de la puerta 115 grados Junta de la puerta recambiable 2 Patas regulables en altura 2 Carriles de nivelación Ventilación en el mueble |
Tecnologías fabricante | Easy Fresh - Smarte Device Box Integrado - Light Tower - Pantalla Touch and Swipe - Ice Maker - Smart Steel - Super Silent |
Tipo de control | Electrónico |
Tipo de instalación | Integrable |
Modelo | ICNdi5173-20 001 O |
Características Técnicas |
|
Ancho (cm) | 55,9 |
Alto (cm) | 177 |
Fondo (cm) | 54,6 |
DuoCooling
![]() |
|
SoftSystem
![]() |
|
Número estantes frigorífico | 6 |
Alarma temperatura | Si |
Autonomía sin corriente eléctrica | 9 |
Botellero | Si |
Capacidad de congelación (Kg/24h) | 6 |
Capacidad útil congelador (l) | 71 |
Capacidad útil refrigerador (l) | 184 |
Clase climática | SN-T |
Compartimentos para verduras | 1 |
Consumo eléctrico anual (kw/año) | 183 |
Controles | Interior |
Display | Si |
Equipamiento interior | *6 Estantes en el frigorífico de los cuales 1 divisible y 5 con altura regulable *Bandeja Botellero para 3 botellas *2 Estantes para conservas *2 VarioBoxes Extraibles *Mantequera *Huevera variable *Estantes en la contrapuerta: Baldas con soporte para botellas y conservas, ajustables a intervalos |
Función congelación rápida | Si |
Función de refrigerado rápido | Si |
Huevera | Si |
Ice maker | Si |
Iluminación interior | LED |
Indicación temperatura | Interior Pantalla |
Núm. de compartimentos del congelador | 3 |
Sentido apertura puerta | Derecha,Intercambiable |
Tipo de control | Táctil deslizante |
Tipo de display | Display LCD |
Tipo de frío | No frost |
![]() |
Ficha energética 2021 | Descargar |
---|