Características Generales |
|
---|---|
Accesorios opcionales | SmartDevice Box |
Altura máxima del hueco | 104 |
Altura mínima del hueco | 102,4 |
Anchura máxima del hueco | 57 |
Anchura mínima del hueco | 56 |
Clasificación energética 2021 | E |
Control por app | Si |
Dimensiones (cm) | 102,2 x 55,9 x 54,6 (alto x ancho x fondo) |
Dimensiones del hueco (cm) | 102,4-104 x 56-57 x 55 (alto x ancho x fondo) |
Dispositivo de seguridad | Alarma de avería de electrodomésticos - Alarma de la puerta del refrigerador - Alarm Light Amplifier |
Fondo mínimo del hueco | 55 |
Funciones adicionales |
Funciones ajustables en el aparato y a través de APP: SuperCool - Alarma de avería de electrodomésticos - Alarma de la puerta del refrigerador - Alarm Light Amplifier - CleaningMode - EnergySaver - SabbathMode - HolidayMode - PartyMode - Smart Device Box opcional Funciones ajustables a traves de APP: NightMode Funciones ajustables en el aparato: Bloqueo de pantalla |
Nivel de ruido máximo (dB) | 34 |
Otras características |
Serie Plus Easy Fresh Super Silent Puerta fija Ángulo de apertura de la puerta 115 grados Junta de la puerta recambiable 2 Patas regulables en altura Ventilación en el mueble |
Tipo de instalación | Integrable |
Modelo | IRe4020-20 001 O |
Características Técnicas |
|
Ancho (cm) | 55,9 |
Alto (cm) | 102,2 |
Fondo (cm) | 54,6 |
SoftSystem
![]() |
|
Número estantes frigorífico | 4 |
Alarma temperatura | Si |
Botellero | Si |
Capacidad útil refrigerador (l) | 166 |
Compartimentos para verduras | 1 |
Controles | Interior |
Display | Si |
Equipamiento interior | Temperatura ajustable +2 °C hasta +9 °C - Zonas climáticas: EasyFresh - Desescarche automático - Iluminación de techo LED - SoftSystem - 5 Estantes en el frigorífico de los cuales 1 divisible y 4 con altura regulable - Bandeja para 3 botellas - 3 Estantes para conservas - Huevera 10 huevos - Estantes en la contrapuerta: Baldas con soporte para botellas y conservas, ajustables a intervalos |
Función de refrigerado rápido | Si |
Huevera | Si |
Iluminación interior | LED |
Indicación temperatura | Interior Display |
Sentido apertura puerta | Derecha,Intercambiable |
Tipo de control | Táctil |
![]() |
Ficha energética 2021 | Descargar |
---|