Características Generales |
|
---|---|
Clasificación energética | D |
Consumo de energía (kWh/año) | 164 |
Dimensiones (cm) | 104,5 x 60 x 50 (alto x ancho x fondo) |
Nivel de ruido máximo (dB) | 71 |
Nivel de ruido mínimo (dB) | 57 |
Tipo de instalación | De pared |
Color del fabricante | Inox |
Modelo | S PLUS 600 X |
Características Técnicas |
|
Ancho (cm) | 60 |
Alto (cm) | 104,5 |
Fondo (cm) | 50 |
Capacidad de aspiración | Cocina de más de 15 metros (más de 430m³/h) |
Clase de Eficiencia de filtrado de grasa | B |
Clase de Eficiencia de iluminación | F |
Clase de Eficiencia fluidodinámica | D |
Diametro de tubo (cm) | 15 |
Diseño | T invertida |
Eficiencia de filtrado de grasa (%) | 90,3 |
Eficiencia de iluminación (%) | 6,7 |
Eficiencia fluidodinámica (%) | 17,8 |
Filtros lavables en lavavajillas | Si |
Aspiración máxima (m³/h) | 645 |
Iluminación | GU10 |
Iluminación media (lux) | 665 |
Modelo de Filtros recambio | Válvula antirretorno (no incluido)02832004 - Filtro metálico MAX PRO (no incluido)02800917 - Filtro metálico (no incluido)02800200 - Filtro DUAL (metálico + carbón activo) (no incluido)02800918 - Filtros carbón activo (no incluido)02859398 - Tubo flexible silenciador (no incluido)02893002 - Kit led Universal (no incluido)02800000 |
Número de filtros | 2 |
Número de lamparas | 2 |
Número de motores | 1 |
Número de velocidades | 3 |
Potencia de lámpara (W) | 50 |
Potencia del motor (W) | 270 |
Tipo de aspiración | Convencional |
Tipo de control | Botones |
Tipo de ventilación | Recirculación y Externa |
![]() |
Ficha energética | Descargar |
---|