Características Generales |
|
---|---|
Clasificación energética | C |
Consumo de energía (kWh/año) | 51,9 |
Dimensiones (cm) | 93,2 x 90 x 47 (alto x ancho x fondo) |
Nivel de ruido máximo (dB) | 62 |
Nivel de ruido mínimo (dB) | 50 |
Tipo de instalación | De pared |
Color del fabricante | Inox |
Modelo | S 900 |
Características Técnicas |
|
Ancho (cm) | 90 |
Alto (cm) | 93,2 |
Fondo (cm) | 47 |
Capacidad de aspiración | Cocina de 9 a 15 metros (250m³/h - 430m³/h) |
Clase de Eficiencia de filtrado de grasa | D |
Clase de Eficiencia de iluminación | E |
Clase de Eficiencia fluidodinámica | E |
Diametro de tubo (cm) | 15 |
Diseño | T invertida |
Eficiencia de filtrado de grasa (%) | 74,6 |
Eficiencia de iluminación (%) | 8,4 |
Eficiencia fluidodinámica (%) | 9,8 |
Filtros lavables en lavavajillas | Si |
Aspiración máxima (m³/h) | 400 |
Iluminación | LED E-14 |
Iluminación media (lux) | 92,5 |
Modelo de Filtros recambio | Extension tubo superior (no incluido)02861302 - Válvula antirretorno (no incluido)02832004 - Filtro metálico MAX PRO (no incluido)02800917 - Filtro metálico (no incluido)02800905 - Filtro DUAL (metálico + carbón activo) (no incluido)02800918 - Filtros carbón activo (no incluido)02859394 - Tubo flexible silenciador (no incluido)02893002 |
Número de filtros | 3 |
Número de lamparas | 2 |
Número de motores | 1 |
Número de velocidades | 3 |
Potencia de lámpara (W) | 11 |
Potencia del motor (W) | 95 |
Tipo de aspiración | Convencional |
Tipo de control | Botones |
Tipo de ventilación | Recirculación y Externa |
![]() |
Ficha energética | Descargar |
---|