Características Generales |
|
---|---|
Clasificación energética | D |
Consumo de energía (kWh/año) | 163,6 |
Dimensiones (cm) | 102 x 90 x 50 (alto x ancho x fondo) |
Nivel de ruido máximo (dB) | 71 |
Nivel de ruido mínimo (dB) | 57 |
Tipo de instalación | De pared |
Color del fabricante | Negro |
Modelo | OMEGA 900 BK |
Características Técnicas |
|
Ancho (cm) | 90 |
Alto (cm) | 102 |
Fondo (cm) | 50 |
Capacidad de aspiración | Cocina de más de 15 metros (más de 430m³/h) |
Clase de Eficiencia de filtrado de grasa | B |
Clase de Eficiencia de iluminación | F |
Clase de Eficiencia fluidodinámica | D |
Diametro de tubo (cm) | 15 |
Diseño | Piramidal |
Eficiencia de filtrado de grasa (%) | 90,3 |
Eficiencia de iluminación (%) | 6,7 |
Eficiencia fluidodinámica (%) | 17,8 |
Aspiración máxima (m³/h) | 645 |
Iluminación | GU10 |
Iluminación media (lux) | 665 |
Modelo de Filtros recambio | Extensión tubo superior (no incluido)02862301 - Válvula antirretorno (no incluido)02832001 - Filtro metálico (no incluido)02800905 - Filtro DUAL (metálico + carbón activo) (no incluido)02800918 - Filtros carbón activo (no incluido)02859391 - Kit led Universal (no incluido)02800000 |
Número de filtros | 3 |
Número de lamparas | 2 |
Número de motores | 1 |
Número de velocidades | 3 |
Potencia de lámpara (W) | 50 |
Potencia del motor (W) | 270 |
Tipo de aspiración | Convencional |
Tipo de control | Botones |
Tipo de ventilación | Recirculación y Externa |
![]() |
Ficha energética | Descargar |
---|