Características Generales |
|
---|---|
Clasificación energética | A⁺⁺⁺ |
Consumo de energía (kWh/año) | 14,5 |
Desconexión automática | Si |
Dimensiones (cm) | 116 x 90 x 29 (alto x ancho x fondo) |
Material | Cristal |
Nivel de ruido máximo (dB) | 69 |
Nivel de ruido mínimo (dB) | 40 |
Tipo de instalación | De pared |
Color del fabricante | Negro |
Modelo | GOYA PRO BK |
Características Técnicas |
|
Ancho (cm) | 90 |
Alto (cm) | 116 |
Fondo (cm) | 29 |
Capacidad de aspiración | Cocina de más de 15 metros (más de 430m³/h) |
Clase de Eficiencia de filtrado de grasa | C |
Clase de Eficiencia de iluminación | B |
Clase de Eficiencia fluidodinámica | A |
Consumo de energía en espera (W) | 0,4 |
Consumo de energía en modo apagado (W) | 0,4 |
Diametro de tubo (cm) | 15 |
Diseño | Inclinada |
Eficiencia de filtrado de grasa (%) | 75,5 |
Eficiencia de iluminación (%) | 26,3 |
Eficiencia fluidodinámica (%) | 39,7 |
Filtros lavables en lavavajillas | Si |
Flujo en modo ultrarrápido (m³/h) | 825 |
Aspiración máxima (m³/h) | 605 |
Iluminación | SSLED |
Iluminación media (lux) | 79 |
Modelo de Filtros recambio | Válvula antirretorno(02832008) - Filtro metálico(02800905/02800904) - Filtro DUAL (metálico + carbón activo)(02800918+02800938) - Filtros carbón activo(02859399) - Tubo flexible silenciador(02893002) |
Modo boost | Si |
Número de filtros | 3 |
Número de lamparas | 1 |
Número de motores | 1 |
Número de velocidades | 7 |
Potencia de lámpara (W) | 3 |
Potencia del motor (W) | 140 |
Potencia sonora en modo boost/ultrarrapido (dBA) | 69 |
Tipo de aspiración | Convencional |
Tipo de control | Display |
Tipo de ventilación | Recirculación y Externa |
![]() |
Ficha energética | Descargar |
---|